Oratori e Centri Estivi 2022: i progetti finanziati
Sono 42 i progetti finanziati dal bando Oratori e Centri Estivi di Fondazione Comunitaria che ha visto 58 domande presentate a fronte di uno stanziamento iniziale di 100 mila euro, che – per venire incontro alle richieste pervenute – è stato innalzato a 109.000 euro.
Ricordiamo che, come da regolamento del bando, il contributo della Fondazione verrà erogato ai progetti che riusciranno a raccogliere da parte di individui, imprese, enti pubblici e privati donazioni pari ad almeno il 10% del contributo stanziato dalla Fondazione entro il termine di conclusione del progetto.
L’intero ammontare delle donazioni raccolte sarà destinato al progetto e liquidato all’organizzazione insieme al contributo della Fondazione.
COME DONARE:
- attraverso il canale PAYPAL che la Fondazione mette a disposizione dei singoli progetti;
- effettuando un bonifico sul conto corrente intestato alla Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus (IBAN: IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911) , indicando nella causale: numero di progetto, titolo del progetto e/o denominazione dell’ente promotore (Es.: «Donazione progetto 2022-0042 – “INSIEME” organizzazione APS GRUPPO AMICI eseguita da COGNOME NOME»).
Se ti serve la ricevuta fiscale invia i tuoi dati a: sostenitori@fondazionevaresotto.it
I 42 PROGETTI FINANZIATI (in ordine alfabetico per ente):
Ente | Comune | Progetto | Contributo deliberato | Obiettivo raccolta * |
---|---|---|---|---|
APS T’immagini | Busto Arsizio | Natural Camp 2022 | € 3.500,00 | € 400,00 |
Centro Studi Sport CSI | Varese | Mattinate estive con lo sport | € 3.500,00 | € 350,00 |
Comune di Venegono Inferiore | Venegono Inferiore | Summer camp 2022 | € 2.000,00 | € 200,00 |
Educational Team soc. coop. soc. | Varese | Corri, ridi, gioca, ama! | € 2.000,00 | € 250,00 |
Fondazione PIME onlus | Milano | Tocca a te cambiare il mondo! | € 2.500,00 | € 250,00 |
Il centro srl impresa sociale | Malnate | Campotter 2022 giramondo | € 2.000,00 | € 200,00 |
La Casa di Paolo | Varese | Estiamo | € 3.500,00 | € 350,00 |
Parrocchia invenzione Santo Stefano | Laveno-Mombello | Oratorio estivo 2022 | € 3.500,00 | € 350,00 |
Parrocchia Madonna della speranza | Gallarate | Oratorio estivo anno 2022 | € 2.000,00 | € 400,00 |
Parrocchia Madonna in campagna | Gallarate | Un’estate col “Batticuore” | € 2.000,00 | € 200,00 |
Parrocchia San Giorgio | Dumenza | Val dumentina in… canta! | € 2.500,00 | € 1.000,00 |
Parrocchia San Giorgio martire | Bisuschio | Emozioni – oratorio estivo 2022 | € 2.000,00 | € 400,00 |
Parrocchia San Giorgio martire | Venegono Superiore | Estate qui | € 2.500,00 | € 400,00 |
Parrocchia San Grato | Varese | Mami inclusione | € 3.500,00 | € 900,00 |
Parrocchia San Lorenzo diacono e martire | Malnate | Batticuore Emozioni a Malnate | € 2.000,00 | € 600,00 |
Parrocchia San Martino | Carnago | Oratorio estivo 2022 – Carnago | € 2.000,00 | € 200,00 |
Parrocchia San Martino vescovo | Besnate | Estate con il ‘Batticuore’ | € 1.500,00 | € 350,00 |
Parrocchia San Martino vescovo | Ispra | E… state insieme! | € 2.000,00 | € 350,00 |
Parrocchia San Massimiliano Kolbe | Varese | Lol: a lui ogni lode | € 3.500,00 | € 350,00 |
Parrocchia San Michele arcangelo | Malgesso | Estateconnoi2022 | € 2.000,00 | € 200,00 |
Parrocchia San Paolo Apostolo – Scuola materna G. Borgomanero | Gallarate | Millenial educanti | € 2.000,00 | € 400,00 |
Parrocchia San Vittore | Arcisate | Batticuore – oratorio estivo 2 | € 3.500,00 | € 500,00 |
Parrocchia San Vittore martire | Buguggiate | Cuore, batticuore | € 3.500,00 | € 350,00 |
Parrocchia San Vittore martire | Varese | Emozioni in campo | € 3.500,00 | € 1.100,00 |
Parrocchia Sant’Ambrogio | Lonate Pozzolo | E… state in rete con cuore! | € 2.000,00 | € 200,00 |
Parrocchia Sant’Ambrogio | Porto Ceresio | Batticuore – oratorio estivo | € 2.000,00 | € 250,00 |
Parrocchia Sant’Antonino martire | Solbiate olona | Insieme ripartiamo | € 3.500,00 | € 350,00 |
Parrocchia Santa Maria assunta | Gallarate | Oratorio estivo 2022 | € 2.000,00 | € 400,00 |
Parrocchia Santo Stefano protomartire | Monvalle | Sono xdono | € 3.500,00 | € 700,00 |
Parrocchia SS. apostoli Pietro e Paolo | Uboldo | Batticuore Uboldo | € 2.000,00 | € 200,00 |
Parrocchia SS. Evasio e Stefano | Varese | Batticuore che emozione! | € 3.500,00 | € 350,00 |
Parrocchia SS. Mm Alessandro e Tiburzio | Besozzo | A place for emotions | € 3.500,00 | € 350,00 |
Parrocchia SS. Nazaro e Celso | Castronno | Oratorio estivo 2022 | € 2.000,00 | € 200,00 |
Parrocchia SS. Pietro e Paolo | Busto Arsizio | Oratorio Estivo 2022 | € 2.000,00 | € 200,00 |
Parrocchia SS. Pietro e Paolo | Cantello | Campo estivo 2022 | € 2.000,00 | € 200,00 |
Parrocchia SS. Pietro e Paolo | Castelveccana | Fili di colore 2022 | € 3.500,00 | € 2.100,00 |
Parrocchia SS. Pietro e Paolo | Daverio | Oratorio estivo batti cuore | € 2.000,00 | € 200,00 |
Parrocchia SS. Pietro e Paolo | Luino | Oratorioestivo’22 – Batticuore | € 2.000,00 | € 800,00 |
Parrocchia SS. Stefano e Materno | Maccagno con Pino e Veddasca | Oratorio Estivo estate 2022 | € 2.000,00 | € 200,00 |
Parrocchia Ss. Trinità | Malnate | Estatelandia | € 3.500,00 | € 550,00 |
Parrocchia San Giovanni evangelista | Gavirate | Batticuore2022 | € 3.500,00 | € 350,00 |
Volandia | Varese | Un’estate in volo | € 2.000,00 | € 250,00 |
* * Per quanto riguarda la “Raccolta di donazioni“,come indicato nel regolamento del bando, la Fondazione ha introdotto l’assegnazione di un “obiettivo di raccolta”, diversificato per ciascun progetto che diventa vincolante per l’erogazione del contributo.
Tale obiettivo è stato calcolato in base ai documenti di presentazione delle domande di contributo. Ogni ente proponente, sulla scorta dell’esperienza, delle capacità e delle professionalità a disposizione, delle aspettative e delle sfide, ha potuto proporre alla FCVA un proprio obiettivo di raccolta che dà conto del reale impegno dell’ente e del suo partenariato nel condividere la missione della Fondazione.