Oratori e Centri Estivi 2021: i progetti finanziati
Sono 41 i progetti finanziati dal bando Oratori e Centri Estivi di Fondazione Comunitaria che ha visto 62 domande presentate a fronte di uno stanziamento iniziale di 100 mila euro, che – per venire incontro alle richieste pervenute – è stato innalzato a 123.500 euro.
Ricordiamo che, come da regolamento del bando, il contributo della Fondazione verrà erogato ai progetti che riusciranno a raccogliere da parte di individui, imprese, enti pubblici e privati donazioni pari ad almeno il 10% del contributo stanziato dalla Fondazione entro il termine di conclusione del progetto.
L’intero ammontare delle donazioni raccolte sarà destinato al progetto e liquidato all’organizzazione insieme al contributo della Fondazione.
COME DONARE:
- attraverso il canale PAYPAL che la Fondazione mette a disposizione dei singoli progetti;
- effettuando un bonifico sul conto corrente intestato alla Fondazione Comunitaria del Vasresotto onlus (IBAN: IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911) , indicando nella causale: numero di progetto, titolo del progetto e/o denominazione dell’ente promotore (Es.: «Donazione progetto 2021-0042 – “INSIEME” organizzazione APS GRUPPO AMICI eseguita da COGNOME NOME»).
Se ti serve la ricevuta fiscale invia i tuoi dati a: sostenitori@fondazionevaresotto.it
I 41 PROGETTI FINANZIATI (in ordine alfabetico per ente):
Ente | Comune | Progetto | Contributo deliberato | Obiettivo raccolta * |
---|---|---|---|---|
APS T’immagini | Busto Arsizio | T’Immagini natural camp 2021 | € 2.500 | € 375 |
Asilo infantile Divina Provvidenza | Varese | Isole nello stesso mare | € 1.500 | € 175 |
Centro Studi Karate Busto Arsizio a.s.d. | Busto Arsizio | CRES CSK Busto Arsizio | € 2.500 | € 250 |
Energicamente SCS | Castellanza | Smile camp | € 2.500 | € 325 |
Fondazione PIME onlus | Busto Arsizio | Girotondo, gioca tutto il mondo | € 2.500 | € 250 |
Il centro srl impresa sociale | Malnate | Campotter Multisport 2021 | € 2.500 | € 250 |
Il Villaggio in citta’ SCS | Busto Arsizio | Centro Estivo Tappeto Volante | € 2.500 | € 250 |
Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana – Istituto salesiano A.T. Maroni | Varese | Chi spera, cammina! | € 2.500 | € 652 |
Istituto Suore della Riparazione | Busto Arsizio | Centro Estivo “Insieme ISMI” | € 2.500 | € 250 |
La Casa di Paolo | Varese | E…state alla Casa di Paolo | € 3.500 | € 350 |
Parrocchia Invenzione di Santo Stefano | Laveno | In gioco per la resilienza | € 3.000 | € 360 |
Parrocchia San Martino | Besano | Hurra’ – Oratorio Estivo 2021 | € 2.500 | € 325 |
Parrocchia San Bernardino | Sesto Calende | Summer camp 2021 | € 3.500 | € 525 |
Parrocchia San Carlo Borromeo | Varese | Ripartiamo:Hurra! | € 5.000 | € 500 |
Parrocchia San Giorgio | Dumenza | Hurrà 2021 – In Val Dumentina | € 2.500 | € 500 |
Parrocchia San Giorgio martire | Bisuschio | Hurra’ – Oratorio estivo 2021 | € 4.000 | € 520 |
Parrocchia San Giovanni evangelista | Gavirate | SummerView2021 | € 4.000 | € 400 |
Parrocchia San Grato | Varese | MAMI Ingioco Inestate 2021 | € 3.500 | € 700 |
Parrocchia San Lorenzo diacono e martire | Malnate | Ripartiamo…insieme! | € 4.000 | € 400 |
Parrocchia San Martino vescovo | Orago con Jerago | Hip Hip Hurrà! | € 1.500 | € 255 |
Parrocchia San Massimiliano Kolbe | Varese | Hurra’ – di nuovo insieme | € 3.500 | € 350 |
Parrocchia San Maurizio | Solbiate Arno | Hurra’, Giocare sulle piazze | € 2.500 | € 750 |
Parrocchia San Vito e Modesto | Travedona Monate | Crescere: un’avventura | € 3.500 | € 350 |
Parrocchia San Vittore martire | Buguggiate | Oratorio estivo CP Speranza | € 5.000 | € 500 |
Parrocchia San Vittore martire | Varese | (R)estate insieme! | € 4.000 | € 400 |
Parrocchia Sant’Ambrogio | Porto Ceresio | Hurra’ – Oratorio Estivo 2021 | € 3.000 | € 390 |
Parrocchia Sant’Ambrogio | Lonate Pozzolo | Hurrà! La storia continua… | € 1.500 | € 150 |
Parrocchia Sant’Appiano | Castello Cabiaglio | Ragazzi in musica | € 1.000 | € 140 |
Parrocchia Santi Ambrogio e Martino | Cairate | Ora giochiamo insieme: Hurra’! | € 4.000 | € 800 |
Parrocchia Santo Stefano protomartire | Tradate | Uno sguardo al sole | € 4.000 | € 520 |
Parrocchia SS. mm Alessandro e Tiburzio | Besozzo | Restart Now! | € 4.000 | € 400 |
Parrocchia SS. Pietro e Paolo | Castelveccana | Hurra’! Andra’ tutto nuovo | € 4.000 | € 800 |
Parrocchia SS. Pietro e Paolo | Luino | Ripartire da noi | € 4.000 | € 400 |
Parrocchia SS. Pietro e Paolo | Cantello | Campo estivo 2021 | € 2.000 | € 200 |
Parrocchia SS. Pietro e Paolo | Varese | Bim Bum Bam Hurrà – OE2021 | € 3.500 | € 350 |
Parrocchia SS. Pietro e Paolo | Busto Arsizio | Oratorio Estivo 2021 | € 2.000 | € 200 |
Parrocchia Ss. Trinita’ | Malnate | Girotondo sul mondo | € 5.000 | € 500 |
Parrocchia Ss. Trinita’ | Samarate | A regola di gioco | € 3.500 | € 350 |
Societa’ cooperativa sociale San Luigi | Varese | Viaggio nel Tempo | € 2.500 | € 250 |
Speed Sport | Busto Arsizio | Summer School Volley Camp 2021 | € 1.500 | € 150 |
Volandia | Somma Lombardo | L’estate prende il volo! | € 1.000 | € 125 |
* Fermo restando la raccolta minima del 10% l’obiettivo di raccolta assegnato, diversificato per ciascun progetto, è stato calcolato in base ai documenti di presentazione delle domande di contributo. Ogni ente proponente sulla scorta dell’esperienza, delle capacità, delle professionalità a disposizione, delle aspettative e delle sfide, ha potuto proporre alla FCVA un proprio obiettivo di raccolta che, seppure non oggetto di specifica valutazione, darà comunque conto del reale impegno dell’ente e del suo partenariato nel condividere la missione della Fondazione.