Interventi Sociali 2022: i progetti finanziati
Sono 60 i progetti finanziati dal bando Interventi Sociali 2022 di Fondazione Comunitaria che ha visto 64 domande presentate a fronte di uno stanziamento iniziale di 400 mila euro, che – per venire incontro alle richieste pervenute – è stato innalzato a 551.000 euro.
La Fondazione collabora con gli enti che hanno presentato i propri progetti nel coinvolgere la Comunità a donare con fiducia ai progetti, concorrendo alla copertua dei costi totali da sostenere per la loro realizzazione.
Per quanto riguarda la “Raccolta di donazioni“, la Fondazione ha assegnato un “OBIETTIVO di RACCOLTA”, diversificato per ciascun progetto che è vincolante per l’erogazione del contributo.
Tale obiettivo è stato calcolato in base ai documenti di presentazione delle domande di contributo. Ogni ente proponente, sulla scorta dell’esperienza, delle capacità e delle professionalità a disposizione, delle aspettative e delle sfide, ha potuto proporre alla FCVA un proprio obiettivo di raccolta che dà conto del reale impegno dell’ente e del suo partenariato nel condividere la missione della Fondazione.
L’intero ammontare delle donazioni raccolte sarà destinato al progetto e liquidato all’organizzazione insieme al contributo della Fondazione.
COME DONARE:
- effettuando una donazione tramite CARTA di CREDITO tramite la piattaforma NEXI che la Fondazione mette a disposizione dei singoli progetti;
- tramite il canale PAYPAL che la la Fondazione mette a disposizione dei singoli progetti;
- effettuando un bonifico sul conto corrente intestato alla Fondazione Comunitaria del Varesotto onlus (IBAN: IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911) , indicando nella causale: numero di progetto, titolo del progetto e/o denominazione dell’ente promotore (Es.: «Donazione progetto 2022-0042 – “INSIEME” organizzazione APS GRUPPO AMICI eseguita da COGNOME NOME»).
Se ti serve la ricevuta fiscale invia i tuoi dati a: sostenitori@fondazionevaresotto.it
I PROGETTI FINANZIATI (in ordine alfabetico per ente):
Ente | Comune | Progetto | Contributo deliberato | Obiettivo raccolta |
---|---|---|---|---|
ABC – Associazione Bambini Celebrolesi Lombardia onlus | Leggiuno | Action, best practice, culture | € 9.000,00 | € 1.200,00 |
Accademia bustese pattinaggio | Busto Arsizio | Pattinaggio per tutti | € 7.000,00 | € 800,00 |
Aias Busto Arsizio onlus – Annibale Tosi | Busto Arsizio | Pazienti al centro! | € 10.000,00 | € 1.200,00 |
Aism – associazione italiana sclerosi multipla | Roma | Sm: condivisione e ascolto | € 2.000,00 | € 250,00 |
AMBA onlus Associazione Amici del Centro Anziani Menotti Bassani | Laveno-Mombello | Ora musica maestro! | € 6.000,00 | € 1.000,00 |
Arnia – società cooperativa sociale | Gavirate | Un’arnia per tutti | € 9.000,00 | € 1.000,00 |
ASD AGRES onlus | Saronno | A.mi.co. | € 9.000,00 | € 900,00 |
Asd handicap sport Varese | Tradate | Campionato basket in carrozzina | € 9.000,00 | € 900,00 |
Ass.ne Assistenti Carcerati e Famiglie di Gallarate | Gallarate | Noi ci siamo | € 5.000,00 | € 700,00 |
Associazione Amici della Nuova Busto Musica | Busto Arsizio | Il suono della condivisione | € 12.000,00 | € 1.300,00 |
Associazione Banco di Solidarietà Alimentare Nonsolopane | Varese | Click for help | € 15.000,00 | € 7.500,00 |
Associazione culturale Teatro Periferico | Cuveglio | DI/versi | € 8.000,00 | € 800,00 |
Associazione la nostra famiglia | Ponte Lambro | Arrediamo Castiglione | € 8.000,00 | € 2.100,00 |
Associazione Parkinson Insubria – sez. Cassano Magnago | Cassano Magnago | Al tuo fianco | € 7.000,00 | € 800,00 |
Associazione sicura | Gallarate | Rinascere insieme | € 4.000,00 | € 900,00 |
Associazione Tutela Ammalati Psichici (ATAP) odv | Tradate | Il benessere dagli animali | € 4.000,00 | € 500,00 |
Associazione Un Sorriso In Più onlus | Guanzate | Una nuova alba | € 4.000,00 | € 1.800,00 |
Avalon cooperativa sociale | Daverio |
POST IMPACT – La sfida del dopo |
€ 9.000,00 | € 1.400,00 |
CAOS – Centro Ascolto Operate al Seno | Albizzate | Community building & sanità | € 5.000,00 | € 1.100,00 |
Centro diurno anziani di Casa Maurizi | Cassano Magnago | Prendersi cura | € 5.000,00 | € 600,00 |
Cooperativa sociale Nicolò Rezzara | Busto Arsizio | Per crescere… fin da piccoli | € 9.000,00 | € 900,00 |
CRE l’arca del Seprio scs | Vedano olona | Progetto di Vita Autonoma | € 9.000,00 | € 1.100,00 |
Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese ODV | Varese | Più trasporti socio sanitari | € 9.000,00 | € 900,00 |
Energheia impresa sociale srl | Saronno | Under construction | € 9.000,00 | € 900,00 |
Fondazione Casa di Marta onlus | Saronno | Edu.ca. | € 15.000,00 | € 1.500,00 |
Fondazione Felicita Morandi onlus | Varese | Educare sempre | € 9.000,00 | € 900,00 |
Fondazione istituto sacra famiglia onlus | Cesano Boscone | Genitorialità 360° | € 15.000,00 | € 1.500,00 |
Fondazione mons. G. Comi onlus | Luino | Formal mente comi | € 12.000,00 | € 2.400,00 |
Il Cerchio Colorato cooperativa sociale onlus | Saronno | Essere siblings | € 7.000,00 € | € 700,00 |
Il Melograno – Centro Informazione Maternità e Nascita | Gallarate | ARILLUS Atelier delle idee | € 10.000,00 | € 1.000,00 |
Iris Accoglienza Cooperativa Sociale onlus | Gallarate | S.v.a.g.o. | € 7.000,00 | 1.100,00 |
La Banda coop. Soc. A r.l. Onlus | Busto Arsizio | Riscatto il futuro | € 8.000,00 | € 900,00 |
La Casa del Giocattolo Solidale odv | Varese | A scuola tutti uguali | € 5.000,00 | € 1.200,00 |
La Casa di Paolo | Varese | Ado al centro | € 15.000,00 | € 2.000,00 |
La casa gialla – onlus | Busto Arsizio | Nel blu dipinto di blu | € 12.000,00 | € 4.000,00 |
L’Arca scs | Tradate | Spettacolarti | € 9.000,00 | € 1.000,00 |
Movimento e Centro di Aiuto alla Vita di Varese odv | Varese | Non sei Sola | € 9.000,00 | € 900,00 |
Odv S. Vincenzo de’ Paoli Consiglio Centrale di Busto | Busto Arsizio | La relazione è la soluzione | € 8.000,00 | € 1.000,00 |
ODV Società di San Vincenzo de Paoli, Consiglio centrale di Varese | Varese | Al Centro anche a pranzo! | € 12.000,00 | € 1.600,00 |
Officina025 Amici della Neuropsichiatria Infantile di Gallarate ODV | Gallarate | Sport ability | € 12.000,00 | € 3.800,00 |
OZANAM Società Cooperativa Sociale di Solidarietà | Saronno | To restart | € 14.000,00 | € 1.500,00 |
Parrocchia San grato | Varese | Mami con te | € 12.000,00 | € 3.600,00 |
Parrocchia San Vittore martire | Varese | Happiness Varese | € 10.000,00 | € 1.400,00 |
Parrocchia Sant’Ambrogio | Varese | Non di solo pane… | € 10.000,00 | € 1.200,00 |
Parrocchia Sant’Antonio di Padova | Varese | Dopolascuola alla Brunella | € 15.000,00 | € 2.500,00 |
Parrocchia Sant’Appiano | Castello Cabiaglio | Musica inclusiva | € 4.000,00 | € 400,00 |
Parrocchia Santo Stefano protomartire | Tradate | Comunità in gioco | € 7.000,00 | € 1.100,00 |
Parrocchia SS. Pietro e Paolo | Varese | “Come-Casa”: insieme si cresce | € 15.000,00 | € 2.000,00 |
Parrocchia Ss. Trinità | Malnate | Bambini speciali | € 9.000,00 | € 1.350,00 |
POLHA-VARESE Associazione polisportiva dilettantistica per Disabili | Varese | Sport si può 2023 | € 15.000,00 | € 3.000,00 |
Progetto 98 cooperativa sociale | Gallarate | Resilientemente_parte2 | € 7.000,00 | € 700,00 |
Progetto Pollicino onlus scs | Busto Arsizio | Una chiave per imparare | € 4.000,00 | € 400,00 |
Progetto Promozione Lavoro a.r.l Cooperativa Sociale | Olgiate olona | An(D)ando | € 11.000,00 | € 1.150,00 |
Società cooperativa sociale San Luigi | Varese |
Il Griglione Habitare sociale |
€ 10.000,00 | € 1.800,00 |
Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale | Busto Arsizio | L’isola che non c’era | € 14.000,00 | € 2.250,00 |
Somsart – APS | Comerio | Tra volto e anima | € 15.000,00 | € 1.700,00 |
SOS Malnate onlus | Malnate | WHAT DO youth WANT | € 6.000,00 | € 800,00 |
UILDM O.d.V. – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare | Gorla maggiore | Domicilio, vita e famiglia | € 9.000,00 | € 900,00 |
Unitalsi sottosezione di Varese | Varese | Loreto… finalmente arriviamo! | € 6.000,00 | € 600,00 |
Villaggio del Fanciullo di Morosolo scs | Casciago | Il faro | € 10.000,00 | € 1.500,00 |