Interventi Sociali 2021: i progetti finanziati
Sono 52 i progetti finanziati dal bando Interventi Sociali di Fondazione Comunitaria che ha visto 71 domande presentate a fronte di uno stanziamento iniziale di 400 mila euro, che – per venire incontro alle richieste pervenute – è stato innalzato a 506.000 euro.
Ricordiamo che, come da regolamento del bando, il contributo della Fondazione verrà erogato ai progetti che riusciranno a raccogliere da parte di individui, imprese, enti pubblici e privati donazioni pari ad almeno il 10% del contributo stanziato dalla Fondazione entro il termine di conclusione del progetto.
L’intero ammontare delle donazioni raccolte sarà destinato al progetto e liquidato all’organizzazione insieme al contributo della Fondazione.
COME DONARE:
- attraverso il canale PAYPAL che la Fondazione mette a disposizione dei singoli progetti;
- effettuando un bonifico sul conto corrente intestato alla Fondazione Comunitaria del Vasresotto onlus (IBAN: IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911) , indicando nella causale: numero di progetto, titolo del progetto e/o denominazione dell’ente promotore (Es.: «Donazione progetto 2021-0042 – “INSIEME” organizzazione APS GRUPPO AMICI eseguita da COGNOME NOME»).
Se ti serve la ricevuta fiscale invia i tuoi dati a: sostenitori@fondazionevaresotto.it
I 52 PROGETTI FINANZIATI (in ordine alfabetico per ente):
ENTE | COMUNE sede legale | TITOLO PROGETTO | CONTRIBUTO DELIBERATO | OBIETTIVO RACCOLTA * |
---|---|---|---|---|
4Exodus scs | Gallarate | STILL GOOD – Ancora buoni | € 14.000 | € 1.400 |
A.F.P.D. – Associazione Familiari Persone Disabili | Cassano Magnago | Percorsi di autonomia | € 5.000 | € 500 |
Abaco | Galliate Lombardo | Il mio paese | € 6.000 | € 600 |
AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla | Arcisate | Gestione della SM in famiglia | € 4.000 | € 400 |
Amici della Fondazione Giacomo Ascoli onlus | Varese | Come un abbraccio | € 8.000 | € 800 |
Amici di Ernesto Redaelli | Varese | #Prevedere per prevenire! | € 15.000 | € 2.000 |
Anglad Prealpina ODV | Tradate | Ti Ascolto: Non Sentirti Solo | € 10.000 | € 1.000 |
Arcigay Varese APS | Varese | Rainbow Space | € 3.000 | € 300 |
Arcoiris Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata | Pusiano (CO) | Cyber inclusione e non solo | € 6.000 | € 600 |
ARNIA – Societaà Cooperativa Sociale | Gavirate | L’arnia delle fragilità | € 10.000 | € 1.000 |
ASDA Speranza – Cooperativa Sociale | Busto Arsizo | Io e la natura | € 5.000 | € 1.100 |
Associazione culturale Teatro Periferico | Cuveglio | De-Sidera | € 6.000 | € 3.400 |
Associazione La Nostra Famiglia | Ponte Lambro (CO) | PCI-ntegra | € 4.000 | € 400 |
Associazione L’Aquilone ODV | Tradate | DIGITAL educare al cambiamento | € 6.000 | € 1.000 |
Auser Insieme di Gallarate onlus | Gallarate | Alla finestra | € 14.000 | € 1.400 |
Avalon cooperativa sociale | Daverio | Scuola nel bosco | € 10.000 | € 1.000 |
B.Plano Cooperativa Sociale onlus | Vedano Olona | A.G.O. | € 14.000 | € 2.600 |
Centro diurno anziani di Casa Maurizi | Cassano Magnago | 2 in 1 proviamoci | € 12.000 | € 1.200 |
Centro Gulliver scs a r.l. | Varese | Varese Inclusive | € 10.000 | € 5.700 |
Cooperativa sociale Nicolò Rezzara | Busto Arsizio | A scuola, si cresce! | € 15.000 | € 1.500 |
Cooperativa Sociale Silvabella onlus | Mortara (PV) | Bi-sogni, dai bisogni ai sogni | € 15.000 | € 1.500 |
Cooperativa Sociale Totem ONLUS | Varese | Light Up The Future | € 6.000 | € 1.400 |
CRE L’arca del Seprio scs | Vedano Olona | Alla conquista dell’autonomia | € 9.000 | € 900 |
Fondazione “La Casa di Varese” ONLUS | Varese | Linfa per le proprie radici | € 12.000 | € 1.200 |
Fondazione Aletti Beccalli Mosca Onlus | Castronno | Un giardino per Villa Magnolia | € 10.000 | € 1.000 |
Fondazione Istituto Sacra Famiglia onlus | Cesano Boscone (MI) | Ciak! Si gira una sit-com! | € 15.000 | € 1.500 |
Fondazione Zaccheo | Samarate | Pronti all’ascolto | € 9.000 | € 1.500 |
Guardavanti: per il futuro dei bambini – onlus | Villanterio (PV) | O.L.T.R.E. scuola | € 8.000 | € 800 |
Il Granello Don Luigi Monza Cooperativa Sociale | Cislago | Atelier Granello | € 10.000 | € 1.000 |
Il Melograno – Centro Informazione Maternità e Nascita | Gallarate | Mamme e papa teen | € 9.000 | € 900 |
Istituto La Provvidenza | Busto Arsizio | Un rifugio accogliente | € 10.000 | € 1.000 |
Koru odv | Busto Arsizio | #interconnessioni | € 5.000 | € 500 |
La Banda coop. soc. a r.l. onlus | Busto Arsizio | the factory | € 9.000 | € 1.000 |
La Casa di Paolo | Varese | Doposcuola 2021 | € 10.000 | € 1.000 |
L’Aquilone scs | Sesto Calendo | Album di famiglie | € 10.000 | € 1.000 |
L’Arca scs | Tradate | Dis-PLAY | € 6.000 | € 700 |
Officina025 – Amici della Neuropsichiatria Infantile di Gallarate ODV | Gallarate | Fait: costruire futuro | € 13.000 | € 8.000 |
Pane di Sant’Antonio ODV | Varese | Casa della Carità 4.0 | € 7.000 | € 700 |
Parrocchia San Massimiliano Kolbe | Varese | Accompagnamento nello studio | € 15.000 | € 2.000 |
Parrocchia San Vittore martire | Varese | Casa Medie | € 15.000 | € 1.500 |
Parrocchia Sant’Antonio di Padova | Varese | Progetto Happiness | € 12.000 | € 1.200 |
Parrocchia Santo Stefano Protomartire | Tradate | Abbiamo un sogno | € 14.000 | € 1.900 |
Parrocchia SS. Pietro e Paolo | Varese | “Come-Casa”: costruire insieme | € 15.000 | € 1.500 |
POLHA-Varese | Varese | Sport si può 2022 | € 15.000 | € 3.000 |
Progetto 98 cooperativa sociale | Gallarate | ResilienteMente | € 7.000 | € 700 |
Punto&virgola Cooperativa Sociale ONLUS | Mesenzana | Ci vuole un villaggio… | € 9.000 | € 900 |
Società cooperativa sociale San Luigi | Varese | Testa tra le Nuvole piedi per Terra | € 13.000 | € 1.300 |
Somsart – APS | Comerio | L’arteterapia in Somsart | € 9.000 | € 900 |
SOS Malnate onlus | Malnate | Giovani esperienze | € 6.000 | € 600 |
Suore della Riparazione – VARESE | Varese | Porta aperta 2021 | € 10.000 | € 6.700 |
UILDM O.d.V. – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare | Gorla Maggiore | La vita oltre il domicilio | € 9.000 | € 900 |
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale Varese Onlus APS | Varese | Or&Mob e Sportello Autonomia | € 7.000 | € 700 |
* Fermo restando la raccolta minima del 10% l’obiettivo di raccolta assegnato, diversificato per ciascun progetto, è stato calcolato in base ai documenti di presentazione delle domande di contributo. Ogni ente proponente sulla scorta dell’esperienza, delle capacità, delle professionalità a disposizione, delle aspettative e delle sfide, ha potuto proporre alla FCVA un proprio obiettivo di raccolta che, seppure non oggetto di specifica valutazione, darà comunque conto del reale impegno dell’ente e del suo partenariato nel condividere la missione della Fondazione.