Arte&Cultura 2021: i progetti finanziati
Sono 61 i progetti finanziati dal bando Arte&Cultura di Fondazione Comunitaria che ha visto 92 domande presentate a fronte di uno stanziamento iniziale di 260 mila euro, che – per venire incontro alle richieste pervenute – è stato innalzato a 362.000 euro.
Ricordiamo che, come da regolamento del bando, il contributo della Fondazione verrà erogato ai progetti che riusciranno a raccogliere da parte di individui, imprese, enti pubblici e privati donazioni pari ad almeno il 10% del contributo stanziato dalla Fondazione entro il termine di conclusione del progetto.
L’intero ammontare delle donazioni raccolte sarà destinato al progetto e liquidato all’organizzazione insieme al contributo della Fondazione.
COME DONARE:
- attraverso il canale PAYPAL che la Fondazione mette a disposizione dei singoli progetti;
- effettuando un bonifico sul conto corrente intestato alla Fondazione Comunitaria del Vasresotto onlus (IBAN: IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911) , indicando nella causale: numero di progetto, titolo del progetto e/o denominazione dell’ente promotore (Es.: «Donazione progetto 2021-0042 – “INSIEME” organizzazione APS GRUPPO AMICI eseguita da COGNOME NOME»).
Se ti serve la ricevuta fiscale invia i tuoi dati a: sostenitori@fondazionevaresotto.it
I 61 PROGETTI FINANZIATI (in ordine alfabetico per ente):
Ente | Sede legaleomune | Progetto | Contributo deliberato | Obiettivo raccolta * |
---|---|---|---|---|
26per1 APS | Busto Arsizio | Vostok Session | € 4.000 | € 400 |
A.P.S. Parteno | Varese | Ubuntu Festival | € 2.000 | € 330 |
Accademia e corpo musicale Concordia Santa Cecilia | Caronno Pertusella | Festival Musicale | € 2.000 | € 200 |
AFI – Archivio Fotografico Italiano | Castellanza | Festival fotografico europeo | € 2.000 | € 220 |
Amici di Piero Chiara APS | Varese | Premio Chiara 2021 | € 7.000 | € 700 |
APS Drao | Varese | Festival Teatro in Natura | € 6.000 | € 1.000 |
ARCI Varese | Varese | Storie di Scienza | € 8.000 | € 1.600 |
Associazione Amici della Nuova Busto Musica | Busto Arsizio | La Musica che “muove” | € 2.000 | € 250 |
Associazione Cameristica di Varese | Varese | La Musica degli Angeli 2021 | € 8.000 | € 1.300 |
Associazione Centro Culturale del Teatro delle Arti | Gallarate | Filosofarti: Eredita’ | € 7.000 | € 1.400 |
Associazione culturale Educarte | Busto Arsizio | Giornate Pirandelliane 2022 | € 10.000 | € 1.000 |
Associazione culturale Festival del Teatro e della Comicita’ – Città di Luino | Luino | Festival della Comicità XV ed. | € 2.000 | € 200 |
Associazione culturale GB ars | Samarate | Insieme per l’arte | € 4.000 | € 450 |
Associazione culturale Giornidispari Teatro | Cazzago Brabbia | DONNA InOPERA | € 9.000 | € 1.000 |
Associazione culturale Karakorum | Canegrate (MI) | Ouverture | € 8.000 | € 800 |
Associazione Culturale L’immaginario | Gavirate | Movie on 2.0.21 | € 7.000 | € 750 |
Associazione Culturale Musikademia APS | Vanzaghello (MI) | Stagione Sinfonica 2021-2022 | € 7.000 | € 700 |
Associazione Culturale Progetto Zattera | Varese | 100% EmozionE | € 5.000 | € 800 |
Associazione Culturale Ricercare APS | Cislago | Microludi XXIV Edizione | € 2.000 | € 200 |
Associazione culturale Terra Insubre – APS | Varese | Storia d’Insubria | € 2.000 | € 225 |
Associazione Ideas Worth Spreading Varese | Gazzada Schianno | TEDxVarese 2021 | € 7.000 | € 700 |
Associazione Italiana Ex Libris | Bodio Lomnago | Divina Commedia ed Ex Libris | € 2.000 | € 1.800 |
Associazione Musica Libera | Tortona (AL) | Festival Il Lago Cromatico VII | € 4.000 | € 450 |
Associazione Musicale Duomo | Milano (MI) | Suoni e Culture | € 7.000 | € 700 |
Associazione Musicale G. Rossini | Busto Arsizio | Note Giovanili | € 5.000 | € 550 |
Associazione Tra Sacro e Sacromonte | Varese | Tra Sacro e Sacro Monte 2021 | € 14.000 | € 1.500 |
Associazione Verba Manent APS | Cuasso al Monte | PortoArte in continuità | € 6.000 | € 600 |
CAST – Centro per un appropriato sviluppo tecnologico ONG Onlus | Laveno Mombello | Teatro Green | € 8.000 | € 800 |
Centro culturale Massimiliano Kolbe | Varese | Dante per tutti | € 8.000 | € 800 |
Circolo Ra Ca Dur Barlich | Varese | Simposi Varesini 4.0 | € 3.000 | € 350 |
Compagnia Teatrale Instabile Quick – Associazione Culturale | Gallarate | Radici al futuro Naturae dimen | € 7.000 | € 1.100 |
Coopuf Iniziative Culturali | Varese | Giardini letterari | € 2.000 | € 300 |
Corte dei Brut | Gavirate | Acqua: memoria e identità | € 5.000 | € 550 |
CRT Teatro – Educazione Edartes Percorsi d’Arte | Fagnano Olona | Festival Valle Olona 2021-2022 | € 6.000 | € 700 |
Ensemble Amadeus | Rescaldina (MI) | Itinerari Musicali Stagione 12 | € 7.000 | € 900 |
Fondazione Istituto Insubrico Ricerca per la Vita | Gerenzano | Orientare alla scienza | € 10.000 | € 1.500 |
Fondazione Lodovico Pogliaghi | Varese | Natura&Musica a Casa Pogliaghi | € 5.000 | € 3.300 |
Fondazione Osservatorio Astronomico “Messier13” | Tradate | Arte&Scienza: semi di cultura | € 14.000 | € 1.400 |
Fondazione Sangregorio Giancarlo | Sesto Calende | Arte e libri tra lago e cielo | € 6.000 | € 700 |
Gattabuia | Milano (MI) | INSIGHT Foto Festival 2022 | € 8.000 | € 1.500 |
Il Melo onlus – SCS | Gallarate | Una nuova primavera al melo | € 7.000 | € 700 |
Il Melograno – Centro Informazione Maternita’ e Nascita | Gallarate | Chi mi racconta le storie | € 4.000 | € 400 |
Il Sorriso Coop. Soc. | Porto Ceresio | L’orto della Cultura | € 6.000 | € 900 |
Il Villaggio in citta’ SCS | Busto Arsizio | Spettacoli in corte | € 5.000 | € 500 |
Istituto Superiore di Studi Religiosi Beato Paolo VI | Gazzada Schianno | Cultura: un dono che continua | € 7.000 | € 1.200 |
L’Aquilone scs | Sesto Calende | Estate al bosco… ma non solo! | € 7.000 | € 700 |
Momenti Musicali – Associazione Culturale | Cuveglio | La musica dei luoghi | € 8.000 | € 800 |
Orchestra da Camera Canova A. P. S. | Varese | Un’orchestra per Varese | € 7.000 | € 3.700 |
Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo | Saronno | Chiese Aperte 360° | € 4.000 | € 800 |
Parrocchia Madonna in Campagna | Gallarate | Il teatro rinasce con gioia | € 2.000 | € 200 |
Parrocchia San Vittore martire | Buguggiate | Dialoghi tra fede e cultura | € 2.000 | € 200 |
Piu’ che suono A.P.S. | Cassano Magnago | Ville in Musica | € 2.000 | € 200 |
Pro Loco Cuasso | Cuasso al Monte | Pro Locus Cuvaxi | € 7.000 | € 700 |
Pro Loco Induno Olona | Induno Olona | Induno riparte | € 2.000 | € 200 |
Pro loco Maccagno lago Maggiore | Maccagno con Pino e Veddasca | Maccagno: tra borghi e lago | € 2.000 | € 200 |
Solevoci – APS | Varese | Solevoci Festival | € 10.000 | € 1.000 |
Teatro Blu | Cadegliano Viconago | Terra e Laghi | € 7.000 | € 800 |
Varesevive | Varese | Il dono della musica | € 15.000 | € 4.000 |
Volandia | Varese | Ritorno al museo | € 7.000 | € 900 |
Wareseable – Ass.ne culturale | Induno Olona | Varese Week Design 2021 | € 7.000 | € 700 |
WOODinSTOCK APS | Ternate | WOODinSTOCK 2021 | € 6.000 | € 2.000 |
* Fermo restando la raccolta minima del 10% l’obiettivo di raccolta assegnato, diversificato per ciascun progetto, è stato calcolato in base ai documenti di presentazione delle domande di contributo. Ogni ente proponente sulla scorta dell’esperienza, delle capacità, delle professionalità a disposizione, delle aspettative e delle sfide, ha potuto proporre alla FCVA un proprio obiettivo di raccolta che, seppure non oggetto di specifica valutazione, darà comunque conto del reale impegno dell’ente e del suo partenariato nel condividere la missione della Fondazione.